| # | Матч | Рынок | Value↓ | |
|---|---|---|---|---|
10 сен, 19:45 | Исход матча Хозяева AI | +49.6% | ||
2 | 11 сен, 21:30 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +47.9% | |
3 | 11 сен, 21:30 | Исход матча Хозяева AI | +47.5% | |
4 | 12 сен, 17:15 | Исход матча Гости AI | +45.5% | |
5 | 12 сен, 19:30 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +40.5% | |
6 | 10 сен, 22:00 | Победа в матче Lens AI | +40.1% | |
7 | 12 сен, 17:00 | Исход матча Гости AI | +36.8% | |
8 | 12 сен, 17:00 | Исход матча Гости AI | +32.8% | |
9 | 12 сен, 21:45 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +32.1% | |
10 | 12 сен, 18:15 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +28.9% | |
11 | 12 сен, 21:45 | Исход матча Хозяева AI | +28.3% | |
12 | 12 сен, 21:45 | Исход матча Хозяева AI | +27.3% | |
13 | 11 сен, 22:00 | Исход матча Гости AI | +25.6% | |
14 | 11 сен, 21:45 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +23.7% | |
15 | 11 сен, 21:45 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +23.7% | |
16 | 10 сен, 22:00 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +23.6% | |
17 | 12 сен, 19:30 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +23.3% | |
18 | 12 сен, 22:00 | Исход матча Ничья AI | +22.4% | |
19 | 12 сен, 19:30 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +22.3% | |
20 | 10 сен, 22:00 | Исход матча Ничья AI | +21.9% | |
21 | 12 сен, 21:45 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +21.7% | |
22 | 11 сен, 21:45 | Обе забьют Нет AI | +21.7% | |
23 | 11 сен, 21:45 | Исход матча Гости AI | +21.3% | |
24 | 12 сен, 19:30 | Исход матча Хозяева AI | +20.9% | |
25 | 12 сен, 21:45 | Исход матча Ничья AI | +20.2% | |
26 | 11 сен, 21:45 | Исход матча Ничья AI | +18.8% | |
27 | 11 сен, 21:45 | Исход матча Ничья AI | +18.8% | |
28 | 12 сен, 17:00 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +17.9% | |
29 | 10 сен, 19:45 | Тотал больше/меньше 2.5 Больше 2.5 AI | +17.8% | |
30 | 12 сен, 16:00 | Тотал больше/меньше 2.5 Больше 2.5 AI | +17.3% | |
31 | 10 сен, 22:00 | Победа в матче Хозяева AI | +15.2% | |
32 | 10 сен, 22:00 | Тотал больше 2.5 Да AI | +15.0% | |
33 | 12 сен, 16:30 | Исход матча Хозяева AI | +14.9% | |
34 | 12 сен, 18:15 | Исход матча Ничья AI | +14.8% | |
35 | 10 сен, 22:00 | Обе забьют Нет AI | +14.4% | |
36 | 12 сен, 16:30 | Исход матча Хозяева AI | +14.0% | |
37 | 11 сен, 21:45 | Исход матча Хозяева AI | +13.2% | |
38 | 11 сен, 21:45 | Исход матча Хозяева AI | +13.2% | |
39 | 12 сен, 16:30 | Исход матча Ничья AI | +10.6% | |
40 | 12 сен, 21:45 | Исход матча Хозяева AI | +10.5% | |
41 | 12 сен, 17:00 | Исход матча Ничья AI | +10.4% | |
42 | 12 сен, 21:45 | Тотал больше/меньше 2.5 Больше 2.5 AI | +9.9% | |
43 | 12 сен, 17:00 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +9.8% | |
44 | 10 сен, 22:00 | Исход матча Победа гостей Откл. | +9.8% | |
45 | 10 сен, 22:00 | Исход матча Гости AI | +9.2% | |
46 | 10 сен, 19:45 | Обе забьют Да AI | +9.0% | |
47 | 12 сен, 15:00 | Исход матча Хозяева AI | +8.9% | |
48 | 12 сен, 21:45 | Тотал больше/меньше 2.5 Меньше 2.5 AI | +8.5% | |
49 | 12 сен, 21:45 | Исход матча Ничья AI | +8.3% | |
50 | 12 сен, 19:30 | Исход матча Ничья AI | +8.2% | |
51 | 9 сен, 22:00 | Исход матча Ничья Откл. | +7.5% | |
52 | 11 сен, 18:00 | Исход матча Хозяева AI | +7.0% | |
53 | 10 сен, 19:45 | Исход матча Победа гостей Откл. | +6.8% | |
54 | 10 сен, 22:00 | Исход матча Ничья Откл. | +5.8% | |
55 | 10 сен, 19:45 | Тотал больше/меньше 2.5 Больше 2.5 AI | +5.6% | |
56 | 9 сен, 19:45 | Исход матча Ничья Откл. | +4.1% | |
57 | 9 сен, 22:00 | Исход матча Победа хозяев Откл. | +3.9% | |
58 | 9 сен, 19:45 | Исход матча Победа гостей Откл. | +3.8% | |
59 | 9 сен, 22:00 | Исход матча Ничья Откл. | +3.4% | |
60 | 11 сен, 18:00 | Исход матча Победа гостей Откл. | +3.3% | |
61 | 9 сен, 22:00 | Исход матча Победа хозяев Откл. | +3.0% | |
62 | 10 сен, 19:45 | Исход матча Победа хозяев Откл. | +3.0% | |
63 | 9 сен, 22:00 | Честная линия Маржа 2.3% Маржа | +2.7% | |
64 | 10 сен, 22:00 | Честная линия Маржа 3.0% Маржа | +2.0% | |
65 | 13 сен, 16:00 | Честная линия Маржа 4.4% Маржа | +0.6% | |
66 | 12 сен, 17:00 | Честная линия Маржа 4.6% Маржа | +0.4% | |
67 | 13 сен, 19:30 | Честная линия Маржа 4.6% Маржа | +0.4% | |
68 | 13 сен, 15:00 | Честная линия Маржа 4.7% Маржа | +0.3% | |
69 | 12 сен, 16:15 | Честная линия Маржа 4.8% Маржа | +0.2% | |
70 | 12 сен, 17:00 | Честная линия Маржа 4.8% Маржа | +0.2% | |
71 | 12 сен, 19:00 | Честная линия Маржа 4.8% Маржа | +0.2% | |
72 | 13 сен, 21:45 | Честная линия Маржа 4.8% Маржа | +0.2% | |
73 | 12 сен, 14:00 | Честная линия Маржа 4.9% Маржа | +0.1% | |
74 | 12 сен, 16:30 | Честная линия Маржа 4.9% Маржа | +0.1% | |
75 | 13 сен, 16:00 | Честная линия Маржа 4.9% Маржа | +0.1% | |
76 | 13 сен, 16:30 | Честная линия Маржа 4.9% Маржа | +0.1% | |
77 | 13 сен, 19:00 | Честная линия Маржа 4.9% Маржа | +0.1% |
Важное напоминание: Value betting — математический подход. Прибыль достигается в долгосрочной перспективе. Используйте 25-50% от расчётного Kelly stake для снижения волатильности.