| # | Матч | Прогноз | Увер. | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Победитель матчаХозяева +7.0% | 85 | Ожидание | ||
| 2 | Победитель матчаZenit +11.1% | 85 | Проигрыш+63% | ||
| 3 | Победитель матчаAS Roma +53.8% | 60 | Ожидание | ||
| 4 | Победитель матчаХозяева +9.0% | 60 | Ожидание | ||
| 5 | Победа в матчеBayern München +2.2% | 60 | Ожидание | ||
| 6 | Победа в матчеХозяева +24.8% | 60 | Ожидание | ||
| 7 | Победитель матчаХозяева +2.2% | 60 | Ожидание | ||
| 8 | Победа в матчеLens +40.1% | 60 | Ожидание | ||
| 9 | Победитель матчаХозяева +24.3% | 60 | Ожидание | ||
| 10 | Победа в матчеSevilla +25.6% | 60 | Ожидание | ||
| 11 | Победа в матчеBarcelona +1.6% | 60 | Выигрыш+89% | ||
| 12 | Победа в матчеVfB Stuttgart +2.5% | 60 | Выигрыш+86% | ||
| 13 | Победа в матчеAtletico Madrid +8.7% | 60 | Проигрыш+38% | ||
| 14 | Победа в матчеХозяева +11.0% | 60 | Проигрыш-14% | ||
| 15 | Победитель матчаParis Saint Germain -2.2% | 60 | Выигрыш-37% | ||
| 16 | Победитель матчаНичья +8.0% | 60 | Проигрыш-300% | ||
| 17 | Победа в матчеKairat Almaty +2.6% | 60 | Выигрыш+70% | ||
| 18 | Победа в матчеAEK Athens FC +3.3% | 60 | Выигрыш+329% | ||
| 19 | Победа в матчеClub Brugge KV +5.1% | 60 | Проигрыш-100% | ||
| 20 | Победа в матчеVillarreal +8.2% | 60 | Проигрыш-100% | ||
| 21 | Победа в матчеFC Porto +9.4% | 60 | Проигрыш-200% | ||
| 22 | Победа в матчеLille +4.4% | 60 | Проигрыш-200% | ||
| 23 | Победа в матчеInter +9.8% | 60 | Проигрыш+30% | ||
| 24 | Победитель матчаХозяева +5.7% | 60 | Проигрыш-108% | ||
| 25 | Победа в матчеFC Isloch Minsk R. +2.6% | 60 | Проигрыш-200% | ||
| 26 | Победа в матчеDinamo Brest +3.1% | 60 | Выигрыш+183% | ||
| 27 | Победа в матчеCagliari +4.0% | 60 | Выигрыш+108% | ||
| 28 | Победа в матчеГости +6.4% | 60 | Проигрыш-200% | ||
| 29 | Победа в матчеНичья +6.1% | 60 | Проигрыш-120% | ||
| 30 | Победа в матчеНичья +7.1% | 60 | Проигрыш-300% |
Стр. 1 из 4 · 95 прогнозов